<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AImagemap_D%C3%A4nemark1</id>
	<title>Vorlage:Imagemap Dänemark1 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3AImagemap_D%C3%A4nemark1"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T14:12:39Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in skandinavien-wiki.net</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.10</generator>
	<entry>
		<id>https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3126&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xineohp1506: 3 Versionen von :skanwiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1 importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3126&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-01-13T02:42:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;3 Versionen von &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=SkanWiki:Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SkanWiki:Vorlage:Imagemap Dänemark1 (Seite nicht vorhanden)&quot; data-bs-title=&quot;SkanWiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1&quot;&gt;skanwiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1&lt;/a&gt; importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 13. Januar 2023, 04:42 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xineohp1506</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3125&amp;oldid=prev</id>
		<title>Xineohp1506: 2 Versionen von :skanwiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1 importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3125&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-10-21T15:34:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2 Versionen von &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=SkanWiki:Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;SkanWiki:Vorlage:Imagemap Dänemark1 (Seite nicht vorhanden)&quot; data-bs-title=&quot;SkanWiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1&quot;&gt;skanwiki:Vorlage:Imagemap_Dänemark1&lt;/a&gt; importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 21. Oktober 2021, 17:34 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;
&lt;!-- diff cache key d03bbfb2:diff::1.12:old-3124:rev-3125 --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Xineohp1506</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3124&amp;oldid=prev</id>
		<title>skanwiki&gt;Xineohp1506: 1 Version von :wikipedia:de:Vorlage:Imagemap_Dänemark1 importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3124&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-05T14:57:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version von &lt;a href=&quot;https://de.wikipedia.org/wiki/de:Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;wikipedia:de:Vorlage:Imagemap Dänemark1&quot;&gt;wikipedia:de:Vorlage:Imagemap_Dänemark1&lt;/a&gt; importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 5. Juni 2020, 16:57 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>skanwiki&gt;Xineohp1506</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3123&amp;oldid=prev</id>
		<title>wikipedia:de&gt;Wiegels: + Kategorie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skandinavien-wiki.net/w/index.php?title=Vorlage:Imagemap_D%C3%A4nemark1&amp;diff=3123&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-12-13T19:35:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+ Kategorie&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{#tag:imagemap|&lt;br /&gt;
Bild:{{{Bild|{{{1|Kingdom of Denmark, administrative divisions - de - colored (zoom).svg}}}}}}{{!}}{{{Maße|{{{2|200px}}}}}}{{!}}{{{Alt|{{{3|Karte}}}}}}{{#if: {{{4|}}} | {{!}}{{{4}}}{{#if: {{{5|}}} | {{!}}{{{5}}} }} }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rect 225 248 293 326 [[Färöer]]&lt;br /&gt;
rect 352 150 477 250 [[Dänemark]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
poly 2 72 30 60 56 48 102 25 130 16 96 8 63 8 31 16 1 17 [[Kanada]]&lt;br /&gt;
poly 435 55 431 70 463 93 481 86 482 48 [[Norwegen]]&lt;br /&gt;
poly 481 161 464 171 446 181 446 202 432 221 400 241 397 273 405 290 420 291 441 278 452 258 447 244 455 221 471 198 480 180 [[Norwegen]]&lt;br /&gt;
poly 447 277 452 261 452 250 451 228 460 224 463 211 472 197 481 183 479 303 477 311 468 313 461 318 452 304 445 282 [[Schweden]]&lt;br /&gt;
poly 415 341 416 335 427 335 427 324 434 328 443 333 456 331 462 330 463 339 457 343 [[Deutschland]]&lt;br /&gt;
poly 466 335 466 343 482 341 482 328 [[Polen]]&lt;br /&gt;
poly 393 341 412 336 409 343 [[Niederlande]]&lt;br /&gt;
poly 291 341 291 331 305 330 310 333 314 335 316 343 [[Irland]]&lt;br /&gt;
poly 308 328 311 320 320 310 313 302 313 288 323 280 339 282 352 276 356 258 368 258 365 269 361 276 351 282 350 291 354 292 349 301 343 312 352 315 358 326 364 336 365 341 320 343 317 331 [[Vereinigtes Königreich]]&lt;br /&gt;
poly 313 231 312 258 341 258 343 228 [[Färöer]]&lt;br /&gt;
poly 220 196 220 231 250 231 292 215 290 191 [[Island]]&lt;br /&gt;
poly 412 302 437 293 442 293 443 304 455 308 456 320 463 320 472 315 472 324 464 325 455 325 445 326 436 325 429 324 420 323 [[Dänemark]]&lt;br /&gt;
poly 35 62 30 86 81 87 79 106 56 147 39 196 41 251 64 270 86 270 114 228 135 204 184 183 209 177 256 158 271 120 292 105 308 71 301 57 346 37 340 26 315 24 288 12 260 4 206 11 160 20 108 29 76 42 74 49 32 56 [[Grönland]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Vorlage erzeugt eine [[Verweissensitive Grafik|anklickbare Karte]] (eine sogenannte [[Hilfe:Bilder#Imagemaps|Imagemap]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verwendung:&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}|Bild.svg}}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}|Bild.svg|left|281px}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es dürfen nur Bilder mit einer dem obigen Bild entsprechenden Basisgröße eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Verwendung in Infoboxen (experimentell):&lt;br /&gt;
 &amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;{{PAGENAME}}&amp;lt;nowiki&amp;gt;|Bild=…|Maße=left{{!}}299px|Alt=…}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Dänemark]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Verweissensitive Grafik|Dänemark]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wikipedia:de&gt;Wiegels</name></author>
	</entry>
</feed>