Informationen zu „News:Erneut Rekordjahr für den dänischen Tourismus“
Basisinformationen
Anzeigetitel | News:Erneut Rekordjahr für den dänischen Tourismus |
Standardsortierschlüssel | Erneut Rekordjahr für den dänischen Tourismus |
Seitenlänge (in Bytes) | 2.603 |
Namensraum | News |
Seitenkennnummer | 23 |
Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
Gezählt als eine Inhaltsseite | Ja |
Seitenschutz
Bearbeiten | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Verschieben | Alle Benutzer (unbeschränkt) |
Versionsgeschichte
Seitenersteller | Xineohp1506 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der Seitenerstellung | 03:26, 22. Okt. 2021 |
Letzter Bearbeiter | Xineohp1506 (Diskussion | Beiträge) |
Datum der letzten Bearbeitung | 00:16, 13. Jan. 2023 |
Gesamtzahl der Bearbeitungen | 2 |
Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 1 |
Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
Seiteneigenschaften
SEO-Eigenschaften
Beschreibung | Inhalt |
Seitentitel: (title )Dieses Attribut steuert den Inhalt des <title> Elements. | Erneut Rekordjahr für den dänischen Tourismus - skandinavien-wiki.net |
Artikelbeschreibung: (description )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente description und og:description . | Erste Zahlen von Danmarks Statistik: Dänemark-Tourismus verzeichnet 2019 erneut Rekordjahr mit 55,9 Millionen Übernachtungen insgesamt und 28,8 Millionen Übernachtungen ausländischer Urlauber / Mit 16,8 Millionen ein Plus von 7,2 Prozent bei den Übernachtungen deutscher Urlauber |
Schlüsselwörter: (keywords )Dieses Attribut steuert den Inhalt der Elemente keywords und article:tag . |
|